AG Neovo X línan af skjám
AG Neovo X línan hefur verið í notkun í íslenskum fiskiskipum í yfir 20 ár og hefur sannað sig svo um munar.
Hús skjánna er að öllu leiti úr málmi og hert öryggisgler framan á þeim. Þeir eru byggðir til að vera í stöðugri notkun 24 tíma á sólarhring, 7 daga vikunnar, ólíkt hefðbundnum skjáum sem ætlaðir eru til skrifstofunotkunar og einungis ætlaðir til 12-16 tíma notkunar í senn.
| X-15E | X-17E | X-19E | |
| Skjáeiginleikar | |||
| Skjástærð | 15″ | 17″ | 19″ |
| Hámarksupplausn | XGA 1024×768 | SXGA 1280×1024 | SXGA 1280×1024 |
| Punktastærð | 0,297 mm | 0,264 mm | 0,294 mm |
| Birta | 300 cd/m² | 250 cd/m² | 250 cd/m² |
| Skerpa | 20,000,000:1 (DCR) | 20,000,000:1 (DCR) | 20,000,000:1 (DCR) |
| Áhorfshorn | 76°/176° | 170°/160° | 170°/160° |
| Litafjöldi | 16,2 milljón | 16,7 milljón | 16,7 milljón |
| Viðbragðstími | 5 ms. | 3 ms. | 3 ms. |
| Inngangar | |||
| Display Port | x1 | x1 | x1 |
| HDMI | 1.4 x 1 | 1.4 x 1 | 1.4 x 1 |
| DVI | 24-Pin DVI-D | 24-Pin DVI-D | 24-Pin DVI-D |
| VGA | 15-Pin D-Sub x 1 | 15-Pin D-Sub x 1 | 15-Pin D-Sub x 1 |
| Hljóð | |||
| Hljóðtengi | 3,5 mm. stereo | 3,5 mm. stereo | 3,5 mm. stereo |
| Hátalarar | 2Wx2 | 2Wx2 | 2Wx2 |
| Aflþörf | |||
| Spennugjafi | Utanáliggjandi 220VAC/12VDC | ||
| Í notkun | 12W | 14W | 15W |
| Standby | < 0,5W | < 0,5W | < 0,5W |
| Off | < 0,5W | < 0,5W | < 0,5W |
| Stærð og þyngd | |||
| Mál með fæti BxHxD | 380.0 x 359.0 x 155.0 mm | 409.4 x 398.2 x 175.0 mm | 445.4 x 420.2 x 175.0 mm |
| Mál án fótar | 380.0 x 315.0 x 53.5 mm | 409.4 x 361.9 x 64.5 mm | 445.4 x 383.9 x 64.5 mm |
| Stærð umbúða | 470.0 x 460.0 x 199.0 mm | 506.0 x 506.0 x 225.0 mm | 552.0 x 526.0 x 225.0 mm |
| Þyngd með fæti | 4,6 kg | 6,0 kg | 6,8 kg |
| Þyngd án fótar | 4,2 kg | 5,2 kg | 6,0 kg |
| Þyngd með umbúðum | 5,8 kg | 7,5 kg | 8,5 kg |






